Rétrospective des trois derniers exercices – Information financière*
| (en milliers de dollars) | 20071 | 20062 | 2005 | |||
| Produits | ||||||
| Services aux émetteurs | 133 939 | $ | 108 483 | $ | 87 724 | $ |
| Droits de négociation et droits connexes | 169 237 | 146 253 | 125 532 | |||
| Droits tirés des services d’information boursière | 110 241 | 86 941 | 67 430 | |||
| Services aux entreprises et autres produits | 11 307 | 11 170 | 9 278 | |||
| 424 724 | $ | 352 847 | $ | 289 964 | $ | |
| Charges | 181 600 | 148 296 | 139 192 | |||
| Bénéfice d’exploitation | 243 124 | $ | 204 551 | $ | 150 772 | $ |
| Bénéfice (perte) découlant de la participation dans une société affiliée |
374 | (82) | (693) | |||
| Revenu de placement | 13 899 | 14 425 | 6 876 | |||
| Impôts sur le bénéfice | 108 700 | 87 370 | 53 602 | |||
| Bénéfice net | 148 697 | $ | 131 524 | $ | 103 353 | $ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | 221 680 | $ | 189 528 | $ | 167 126 | $ |
| Fonds de roulement | 254 281 | 267 065 | 212 901 | |||
| Total de l’actif | 1 523 919 | 1 572 838 | 1 557 225 | |||
| Capitaux propres | 171 910 | 226 955 | 177 795 | |||
| * | Certains chiffres correspondants ont été reclassés selon la présentation adoptée pour l’exercice écoulé. |
| 1 | Les résultats financiers de The Equicom Group, acquis le 1er juin 2007, sont inclus dans les résultats depuis la date d’acquisition. |
| 2 | Les résultats financiers d’Oxen Inc., propriétaire d’Alberta Watt Exchange Limited (acquise le 2 octobre 2006), des indices portant sur les titres à revenu fixe, du système d’analyse PC-BondMD et des actifs connexes de Scotia Capitaux Inc**. (acquis le 25 octobre 2006) et de Shorcan (acquise le 1er décembre 2006) sont inclus dans les résultats depuis les dates d’acquisition respectives. |

