États consolidés des flux de trésorerie
| Exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 (en milliers de dollars) | 2007 | 2006 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | ||||
| Bénéfice net | 148 697 | $ | 131 524 | $ |
| Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets | ||||
| Amortissement | 15 838 | 13 048 | ||
| Perte non réalisée sur les titres négociables | 3 142 | - | ||
| (Bénéfice) perte découlant de la participation dans une société affiliée | (374) | 82 | ||
| Coût du régime d’options sur actions | 2 283 | 2 553 | ||
| Actif d’impôts futurs | (3 060) | (12 608) | ||
| Montant à recevoir aux termes des contrats d’achat et de vente de produits énergétiques | 144 017 | 114 925 | ||
| Débiteurs et charges payées d’avance | (15 173) | (6 095) | ||
| Autres actifs | (3 122) | 544 | ||
| Créditeurs et charges à payer | 7 878 | (11 144) | ||
| Montant à payer aux termes des contrats d’achat et de vente de produits énergétiques | (144 017) | (114 925) | ||
| Charges à payer et autres passifs à long terme | (907) | 11 709 | ||
| Produits reportés | 78 027 | 67 346 | ||
| Impôts exigibles | (11 549) | (7 431) | ||
| 221 680 | 189 528 | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
| Diminution de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition | (786) | (838) | ||
| Produit tiré de l’exercice d’options | 4 416 | 5 296 | ||
| Dividendes sur les actions ordinaires | (103 465) | (90 213) | ||
| Actions achetées dans le cadre de l’offre publique d’achat dans le cours normal des activités | (107 597) | - | ||
| (207 432) | (87 755) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement | ||||
| Ajouts aux locaux et au matériel | (6 504) | (4 228) | ||
| Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise | (8 142) | (53 704) | ||
| Titres négociables | 33 268 | (37 308) | ||
| Ajouts aux actifs incorporels | (6 225) | - | ||
| Achat de l’option d’acquisition de NetThruPut Inc. | (10 265) | - | ||
| 2 132 | $ | (95 240) | $ |
|
| Augmentation de la trésorerie | 16 380 | 8 533 | ||
| Trésorerie au début de l’exercice | 37 018 | 28 485 | ||
| Trésorerie à la fin de l’exercice | 53 398 | $ | 37 018 | $ |
| Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie | ||||
| Intérêts payés | 979 | $ | 741 | $ |
| Intérêts reçus | 16 090 | $ | 15 026 | $ |
| Impôts sur le bénéfice payés | 124 601 | $ | 108 112 | $ |
| Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |

