Bilans consolidés
| Aux 31 décembre 2007 et 2006 (en milliers de dollars) | 2007 | 2006 | ||
| Actif | ||||
| Actif à court terme | ||||
| Trésorerie | 53 398 | $ | 37 018 | $ |
| Titres négociables (note 19) | 249 399 | 285 055 | ||
| Débiteurs | 48 438 | 34 298 | ||
| Montant à recevoir aux termes des contrats d’achat et de vente de | ||||
| produits énergétiques (note 6) | 745 378 | 889 395 | ||
| Juste valeur des contrats d’achat et de vente de produits | ||||
| énergétiques ouverts (notes 6 et 19) | 74 907 | - | ||
| Charges payées d’avance | 6 561 | 2 914 | ||
| Actif d’impôts futurs (note 17) | 22 840 | 25 095 | ||
| 1 200 921 | 1 273 775 | |||
| Locaux et matériel (note 2) | 21 324 | 25 344 | ||
| Actif d’impôts futurs (note 17) | 131 613 | 127 362 | ||
| Autres actifs (note 3) | 25 869 | 12 482 | ||
| Participation dans une société affiliée (note 5) | 11 731 | 11 357 | ||
| Actifs incorporels (note 7) | 66 578 | 62 652 | ||
| Écart d’acquisition (note 7) | 65 883 | 59 866 | ||
| 1 523 919 | $ | 1 572 838 | $ |
|
| Passif et capitaux propres | ||||
| Passif à court terme | ||||
| Créditeurs et charges à payer | 48 175 | $ | 39 194 | $ |
| Montant à payer aux termes des contrats d’achat et de vente de | ||||
| produits énergétiques (note 6) | 745 378 | 889 395 | ||
| Juste valeur des contrats d’achat et de vente de produits | ||||
| énergétiques ouverts (notes 6 et 19) | 74 907 | - | ||
| Produits reportés | 6 484 | 6 468 | ||
| Produits reportés – droits d’inscription initiale et additionnelle (note 11) | 61 820 | 50 410 | ||
| Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition | 152 | 778 | ||
| Impôts exigibles | 9 724 | 20 465 | ||
| 946 640 | 1 006 710 | |||
| Passif au titre des prestations constituées (note 4) | 12 113 | 10 425 | ||
| Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition | 71 | 145 | ||
| Autres passifs (note 10) | 30 331 | 32 880 | ||
| Produits reportés – droits d’inscription initiale et additionnelle (note 11) | 362 854 | 295 723 | ||
| 1 352 009 | 1 345 883 | |||
| Capitaux propres (note 12): | ||||
| Capital-actions | 379 370 | 387 501 | ||
| Régime d’options sur actions (note 14) | 5 060 | 3 942 | ||
| Déficit | (212 520) | (164 488) | ||
| 171 910 | 226 955 | |||
| Engagements et éventualités (notes 8 et 22) | ||||
| 1 523 919 | $ | 1 572 838 | $ |
|
| Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
Au nom du conseil d’administration,
![]() |
![]() |
| Wayne Fox président du conseil |
J. Spencer Lanthier administrateur |



