Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)
2. Locaux et matériel :
| Amortissement | Valeur | |||||
| Au 31 décembre 2007 | Coût | cumulé | comptable nette | |||
| Locaux loués aux termes d’un contrat de location-acquisition |
12 317 | $ | 12 129 | $ | 188 | $ |
| Ordinateurs et matériel de négociation électronique | 65 262 | 54 117 | 11 145 | |||
| Mobilier, agencements et autres pièces de matériel | 17 722 | 16 346 | 1 376 | |||
| Améliorations locatives | 40 599 | 31 984 | 8 615 | |||
| 135 900 | $ | 114 576 | $ | 21 324 | $ | |
| Amortissement | Valeur | |||||
| Au 31 décembre 2006 | Coût | cumulé | comptable nette | |||
| Locaux loués aux termes d’un contrat de location-acquisition |
12 317 | $ | 11 473 | $ | 844 | $ |
| Ordinateurs et matériel de négociation électronique | 61 149 | 47 952 | 13 197 | |||
| Mobilier, agencements et autres pièces de matériel | 16 859 | 15 611 | 1 248 | |||
| Améliorations locatives | 37 734 | 27 679 | 10 055 | |||
| 128 059 | $ | 102 715 | $ | 25 344 | $ | |
La dotation à l’amortissement s’est établie à 11 102 $ pour l’exercice à l’étude (10 565 $ en 2006).

