Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2007 et 2006 (en milliers de dollars sauf les montants par action)
9. Informations sectorielles
Les activités de la société sont divisées en deux secteurs isolables. Dans le secteur Marchés financiers, la société détient et exploite les deux bourses nationales canadiennes, soit la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX ainsi que Shorcan, courtier interprofessionnel de titres à revenu fixe, et Equicom, fournisseur de services en matière de relations investisseurs et de communications d’entreprise connexes. Les activités du secteur Marchés de l’énergie sont axées sur la négociation et la compensation de contrats de gaz naturel et d’électricité par l’intermédiaire de la NGX.
| Marchés financiers* |
Marchés de l’énergie* |
Total | ||||
| 2007 | ||||||
| Total des produits | 402 756 | $ | 21 968 | $ | 424 724 | $ |
| Bénéfice net | 144 395 | 4 302 | 148 697 | |||
| Écart d’acquisition | 44 604 | 21 279 | 65 883 | |||
| Total de l’actif | 647 291 | 876 628 | 1 523 919 | |||
| 2006 | ||||||
| Total des produits | 332 764 | $ | 20 083 | $ | 352 847 | $ |
| Bénéfice net | 126 817 | 4 707 | 131 524 | |||
| Écart d’acquisition | 38 587 | 21 279 | 59 866 | |||
| Total de l’actif | 625 715 | 947 123 | 1 572 838 |
| * | Comprend les résultats depuis les dates d’acquisition de l’exercice. |

