1 de 2 >
Rétrospective des trois derniers exercices – information financière*
| (en milliers de dollars) | 20081 | 20072 | 20063 |
| Produits | |||
| Services aux émetteurs | 152 793 $ | 133 939 $ | 108 483 $ |
| Droits de négociation, droits de compensation et droits connexes | 222 850 | 169 237 | 146 253 |
| Droits tirés des services d’information boursière | 135 533 | 110 241 | 86 941 |
| Services aux entreprises et autres produits | 22 013 | 11 170 | 11 170 |
| 533 189 $ | 424 587 $ | 352 847 $ | |
| Charges | 227 818 $ | 181 545 | 148 186 |
| Bénéfice d’exploitation | 305 371 $ | 243 042 $ | 204 661 $ |
| Bénéfice (perte) découlant de la participation dans une société affiliée | 1 426 | 374 | (82) |
| Revenu de placement | 14 824 | 14 036 | 14 425 |
| Intérêts débiteurs | (10 508) | (55) | (110) |
| Évaluation à la valeur de marché des swaps de taux d’intérêt | (13 289) | - | - |
| Autres charges d’acquisition | (15 902) | - | - |
| Part des actionnaires sans contrôle | (1 821) | - | - |
| Impôts sur le bénéfice | (98 149) | (108 700) | (87 370) |
| Bénéfice net | 181 952 $ | 148 697 $ | 131 524 $ |
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | 244 189 $ | 221 680 $ | 189 528 $ |
| Fonds de roulement | 150 248 $ | 254 733 | 267 065 |
| Total de l’actif | 3 672 086 $ | 1 523 919 | 1 572 838 |
| Capitaux propres | 794 629 $ | 171 910 | 226 955 |
| * | Certains chiffres correspondants ont été reclassés selon la présentation adoptée pour l’exercice écoulé. |
| 1 | Les résultats financiers de Bourse de Montréal Inc., acquise le 1er mai 2008, et de Boston Options Exchange Inc., acquise le 29 août 2008, sont inclus dans les résultats depuis les dates d’acquisition respectives. |
| 2 | Les résultats financiers de The Equicom Group, acquis le 1er juin 2007, sont inclus dans les résultats depuis la date d’acquisition. |
| 3 | Les résultats financiers d’Oxen Inc., propriétaire d’Alberta Watt Exchange Limited (acquise le 2 octobre 2006), des indices portant sur les titres à revenu fixe, du système d’analyse PC-BondMD et des actifs connexes de Scotia Capitaux Inc. (acquis le 25 octobre 2006) et de Shorcan (acquise le 1er décembre 2006) sont inclus dans les résultats depuis les dates d’acquisition respectives. |
1 de 2 >

