États consolidés des flux de trésorerie
| Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007(en milliers de dollars) | 2008 | 2007 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | ||
| Bénéfice net | 181 952 $ | 148 697 $ |
| Ajustements pour déterminer les flux de trésorerie nets | ||
| Amortissement | 25 340 | 15 838 |
| (Gain non réalisé) perte non réalisée sur les titres négociables | (1 206) | 3 142 |
| (Bénéfice) découlant de participations dans des sociétés affiliées | (1 426) | (374) |
| Coût du régime d’options sur actions | 1 905 | 2 283 |
| Coût des options émises au moment de l’acquisition | 568 | - |
| Paiement relatif à la résiliation d’une entente de coentreprise (note 2) | 15 152 | - |
| Frais de financement amortis | 492 | - |
| Part des actionnaires sans contrôle | 1 821 | - |
| Perte non réalisée sur les swaps de taux d’intérêt (note 14) | 12 477 | - |
| Perte de change non réalisée | 401 | - |
| Actif d’impôts futurs | (9 307) | (3 060) |
| Débiteurs et charges payées d’avance | (1 175) | (15 173) |
| Autres actifs | 4 954 | (3 122) |
| Créditeurs et charges à payer | (15 063) | 7 878 |
| Charges à payer et autres passifs à long terme | (12 263) | (907) |
| Produits reportés | 34 566 | 78 027 |
| Impôts exigibles, montant net | 5 001 | (11 549) |
| 244 189 | 221 680 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Liquidités soumises à restrictions | (47) | - |
| Diminution de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition | (177) | (786) |
| Produit tiré de l’exercice d’options | 6 959 | 4 416 |
| Dividendes sur les actions ordinaires | (114 099) | (103 465) |
| Actions acquises aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des | ||
| activités (note 15) | (285 410) | (107 597) |
| Dividendes payés à l’égard de la part des actionnaires sans contrôle (note 2) | (1 946) | - |
| Produit tiré de l’emprunt à terme, montant net | 427 786 | - |
| 33 066 | (207 432) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement | ||
| Ajouts aux locaux et au matériel | (5 306) | (6 504) |
| Ajouts aux actifs incorporels | (8 451) | (6 225) |
| Paiement relatif à la résiliation d’une entente de coentreprise (note 2) | (15 152) | - |
| Titres négociables | 203 546 | 33 268 |
| Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise (note 2) | (405 283) | (8 142) |
| Achat de l’option d’acquisition de NetThruPut Inc. | - | (10 265) |
| (230 646) | 2 132 | |
| Gain de change non réalisé sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus | ||
| par une filiale étrangère | 2 435 | - |
| Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 49 044 | 16 380 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice | 53 398 | 37 018 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice | 102 442 $ | 53 398 $ |
| Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie | ||
| Intérêts payés | 11 038 $ | 979 $ |
| Intérêts reçus | 12 648 $ | 16 090 $ |
| Impôts payés | 107 114 $ | 124 601 $ |
| Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |

