Bilans consolidés
| Aux 31 décembre 2008 et 2007 (en milliers de dollars) | 2008 | 2007 |
| Actif | ||
| Actif à court terme | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4) | 102 442 $ | 53 398 $ |
| Titres négociables (note 21) | 96 251 | 249 399 |
| Liquidités soumises à restrictions (note 1) | 1 454 | - |
| Débiteurs | 63 722 | 48 438 |
| Montant à recevoir aux termes des contrats d’achat et de vente de produits | ||
| énergétiques (note 21) | 976 431 | 745 378 |
| Juste valeur des contrats d’achat et de vente de produits énergétiques ouverts | ||
| (note 21) | 155 331 | 74 907 |
| Règlements quotidiens et dépôts en espèces (note 21) | 497 312 | - |
| Charges payées d’avance | 9 050 | 6 561 |
| Actifs d’impôts futurs (note 20) | 34 030 | 22 840 |
| 1 936 023 | 1 200 921 | |
| Locaux et matériel (note 5) | 27 505 | 21 324 |
| Actifs d’impôts futurs (note 20) | 132 499 | 131 613 |
| Autres actifs (note 6) | 21 105 | 25 869 |
| Participation dans une société affiliée (note 7) | 12 424 | 11 731 |
| Actifs incorporels (note 8) | 891 976 | 66 578 |
| Écart d’acquisition (note 8) | 650 554 | 65 883 |
| Total de l’actif | 3 672 086 $ | 1 523 919 $ |
| Passif et capitaux propres | ||
| Passif à court terme | ||
| Créditeurs et charges à payer | 59 457 $ | 48 175 $ |
| Montant à payer aux termes des contrats d’achat et de vente de produits | 976 431 | 745 378 |
| énergétiques (note 21) | ||
| Juste valeur des contrats d’achat et de vente de produits énergétiques ouverts | 155 331 | 74 907 |
| (note 21) | ||
| Règlements quotidiens et dépôts en espèces (note 21) | 497 312 | - |
| Produits reportés | 12 353 | 6 032 |
| Produits reportés – droits d’inscription initiale et additionnelle | 69 540 | 61 820 |
| Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition | 42 | 152 |
| Juste valeur des swaps de taux d’intérêt (note 14) | 1 787 | - |
| Impôts exigibles | 13 552 | 9 724 |
| 1 785 775 | 946 188 | |
| Charges à payer au titre des prestations constituées | 12 916 | 12 113 |
| Passifs d’impôts futurs (note 20) | 221 101 | - |
| Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition | 29 | 71 |
| Autres passifs | 17 265 | 30 331 |
| Produits reportés | 718 | 452 |
| Produits reportés – droits d’inscription initiale et additionnelle | 383 315 | 362 854 |
| Juste valeur des swaps de taux d’intérêt (note 14) | 10 690 | - |
| Emprunt à terme (note 13) | 428 278 | - |
| Total du passif | 2 860 087 | 1 352 009 |
| Part des actionnaires sans contrôle (note 2) | 17 370 | - |
| Capitaux propres | ||
| Capital-actions (note 15) | 1 084 399 | 379 370 |
| Régime d’options sur actions (note 17) | 5 969 | 5 060 |
| Déficit | (319 843) | (212 520) |
| Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 1) | 24 104 | - |
| Total des capitaux propres | 794 629 | 171 910 |
| Engagements et passifs éventuels (notes 10 et 26) | ||
| Total du passif et des capitaux propres | 3 672 086 $ | 1 523 919 $ |
| Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
Au nom du conseil d’administration,
![]() |
![]() |
| Wayne Fox président du conseil |
J. Spencer Lanthier administrateur |



