Nos activités
Malgré un contexte économique et concurrentiel difficile, les sociétés du Groupe TMX ont connu de belles réussites opérationnelles. Voici les faits saillants des activités d’exploitation pour 2008 :
| 4 013 | émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto, à la Bourse de croissance TSX et à NEX |
| 359 | nouvelles inscriptions à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX, dont 45 passages à la Bourse de Toronto |
| 153,3 | milliards de titres négociés globalement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX |
| 38,1 | millions de contrats négociés à la Bourse de Montréal1 |
| 178,7 | millions de contrats négociés à BOX2 |
| 29 % | d’augmentation du volume de contrats de gaz naturel et d’électricité négociés ou compensés à NGX par rapport à 2007 |
| 162 460 | abonnés professionnels et autres aux services d’information boursière en temps réel de TMX Datalinx |
| 28 461 | abonnés aux services d’information boursière de la Bourse de Montréal |
|
1 Les résultats de MX sont inclus dans les résultats de TMX au 1er mai 2008 2 Les résultats de BOX sont inclus dans les résultats de TMX au 29 août 2008 |

