Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
| 31 décembre 2008 | ||||||||||
| Prêts et créances / (autres passifs financiers) |
||||||||||
| Actifs/(passifs) | Détenus à des fins de transaction | |||||||||
| Classés | Désignés | Valeur comptable | Juste valeur | |||||||
| Trésorerie et équivalents de | ||||||||||
| trésorerie | - $ | 102 442 $ | - $ | 102 442 $ | 102 442 $ | |||||
| Titres négociables | - | 96 251 | - | 96 251 | 96 251 | |||||
| Liquidités soumises à | ||||||||||
| restrictions | - | 1 454 | - | 1 454 | 1 454 | |||||
| Débiteurs - Créances clients | - | - | 62 076 | 62 076 | 62 076 | |||||
| Débiteurs - Autres | - | - | 1 646 | 1 646 | 1 646 | |||||
| Montant à recevoir aux termes | ||||||||||
| des contrats d’achat et de vente | ||||||||||
| de produits énergétiques | - | - | 976 431 | 976 431 | 976 431 | |||||
| Juste valeur des contrats | ||||||||||
| d’achat et de vente de | ||||||||||
| produits énergétiques | ||||||||||
| ouverts | - | 155 331 | - | 155 331 | 155 331 | |||||
| Règlements quotidiens et dépôts | ||||||||||
| en espèces | - | - | 497 312 | 497 312 | 497 312 | |||||
| Option visant l’acquisition de | ||||||||||
| NetThruPut Inc. | 10 265 | - | - | 10 265 | 10 265 | |||||
| Créditeurs et charges à payer | - | - | (53 619) | (53 619) | (53 619) | |||||
| Swaps sur rendement total | (5 838) | - | - | (5 838) | (5 838) | |||||
| Swaps de taux d’intérêt | (12 477) | - | - | (12 477) | (12 477) | |||||
| Montant à payer aux termes | ||||||||||
| des contrats d’achat et de | ||||||||||
| vente de produits | ||||||||||
| énergétiques | - | - | (976 431) | (976 431) | (976 431) | |||||
| Juste valeur des contrats | ||||||||||
| d’achat et de vente de | ||||||||||
| produits énergétiques | ||||||||||
| ouverts | - | (155 331) | - | (155 331) | (155 331) | |||||
| Règlements quotidiens et dépôts | ||||||||||
| en espèces | - | - | (497 312) | (497 312) | (497 312) | |||||
| Emprunt à terme à payer, | ||||||||||
| montant net | - | - | (428 278) | (428 278) | (428 278) | |||||
| 31 décembre 2008 | ||||||||||
| Prêts et créances / (autres passifs financiers) |
||||||||||
| Actifs/(passifs) | Détenus à des fins de transaction | |||||||||
| Classés | Désignés | Valeur comptable | Juste valeur | |||||||
| Trésorerie et équivalents de | ||||||||||
| trésorerie | - $ | 53 398 $ | - $ | 53 398 $ | 53 398 $ | |||||
| Titres négociables | - | 249 399 | - | 249 399 | 249 399 | |||||
| Liquidités soumises à | ||||||||||
| restrictions | - | - | - | - | - | |||||
| Débiteurs - Créances clients | - | - | 42 928 | 42 928 | 42 928 | |||||
| Débiteurs - Autres | - | - | 1 384 | 1 384 | 1 384 | |||||
| Swaps sur rendement total | 4 126 | - | - | 4 126 | 4 126 | |||||
| Swaps de taux d’intérêt | - | - | - | - | - | |||||
| Montant à recevoir aux termes | ||||||||||
| des contrats d’achat et de | ||||||||||
| vente de produits | ||||||||||
| énergétiques | - | - | 745 378 | 745 378 | 745 378 | |||||
| Juste valeur des contrats | ||||||||||
| d’achat et de vente de | ||||||||||
| énergétiques ouverts | - | 74 907 | - | 74 907 | 74 907 | |||||
| Règlements quotidiens et dépôts | ||||||||||
| en espèces | - | - | - | - | - | |||||
| Option visant l’acquisition de | ||||||||||
| NetThruPut Inc. | 10 265 | - | - | 10 265 | 10 265 | |||||
| Créditeurs et charges à payer | - | - | (48 175) | (48 175) | (48 175) | |||||
| Montant à payer aux termes | ||||||||||
| des contrats d’achat et de | ||||||||||
| vente de produits | ||||||||||
| énergétiques | - | - | (745 378) | (745 378) | (745 378) | |||||
| Juste valeur des contrats | ||||||||||
| d’achat et de vente de | ||||||||||
| produits énergétiques | ||||||||||
| ouverts | - | (74 907) | - | (74 907) | (74 907) | |||||
| Règlements quotidiens et dépôts | ||||||||||
| en espèces | - | - | - | - | - | |||||
| Emprunt à terme à payer, | ||||||||||
| montant net | - | - | - | - | - | |||||
b) Titres négociables
Le portefeuille de placements inclut des fonds communs de placement, des obligations du gouvernement fédéral, de gouvernements provinciaux et de sociétés de même que des titres bancaires de créance adossés à des actifs, lesquels sont gérés par un gestionnaire de fonds de placement externe. La valeur marchande des titres détenus dans les fonds communs est fondée sur les cours du marché. Ces placements n’ont pas de date d’échéance contractuelle.
La société a désigné ses titres négociables comme étant détenus à des fins de transaction. Au 31 décembre 2008, ces placements ont été évalués à leur juste valeur et des gains non réalisés de 1 206 $ ont été inclus dans le bénéfice net dans les états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (pertes non réalisées de 3 142 $ en 2007).
c) Swaps sur rendement total
La société a conclu une série de swaps sur rendement total (les «SRT») qui reproduisent synthétiquement les caractéristiques économiques de l’achat par celle-ci de ses propres actions à titre de couverture partielle de la juste valeur des droits à la plus-value des unités d’actions de négociation restreinte et des unités d’actions à versement différé qui sont attribuées aux administrateurs et aux salariés de la société et de ses filiales désignées. La société évalue à la valeur de marché les SRT, elle comptabilise les ajustements qui en découlent aux résultats, et elle évalue simultanément à la valeur de marché l’obligation envers les porteurs d’unités et comptabilise les ajustements qui en découlent aux résultats. La juste valeur des SRT est fondée sur l’excédent ou le déficit du cours moyen pondéré selon le volume des actions de la société pendant les cinq derniers jours de bourse de l’exercice, comparativement au cours des actions de la société à la date de conclusion des SRT. La juste valeur des SRT et de l’obligation envers les porteurs d’unités est inscrite au bilan. Les contrats sont réglés en espèces à l’échéance.
| Au 31 décembre 2008 | ||||||
| Durée résiduelle jusqu’à | ||||||
| l’échéance (notionnel) | Juste valeur | |||||
Moins de 1 an |
De 1 an à 3 ans' | Total |
Gain |
|
Montant net |
|
| Swap sur rendement total n° 13 | 854 $ | - $ | 854 $ | - $ | (433) $ | (433) $ |
| Swap sur rendement total n° 17 | - | 407 | 407 | - | (135) | (135) |
| Swap sur rendement total n° 18 | 4 321 | - | 4 321 | - | (1 528) | (1 528) |
| Swap sur rendement total n° 19 | 5 516 | - | 5 516 | - | (2 241) | (2 241) |
| Swap sur rendement total n° 20 | 3 695 | - | 3 695 | - | (1,501) | (1,501) |
| 14 386 $ | 407 $ | 14 793 $ | - $ | (5 838) $ | (5 838) $ | |
| Au 31 décembre 2007 | ||||||
| Durée résiduelle jusqu’à | ||||||
| l’échéance (notionnel) | Juste valeur | |||||
Moins de 1 an |
De 1 an à 3 ans | Total |
Gain |
Perte |
Montant net |
|
| Swap sur rendement total n° 5 | 695 $ | - $ | 695 $ | 627 $ | - $ | 627 $ |
| Swap sur rendement total n° 10 | 664 | - | 664 | 82 | - | - |
| Swap sur rendement total n° 13 | - | 854 | 854 | 10 | - | |
| Swap sur rendement total n° 14 | 5 310 | - | 5 310 | 422 | - | - |
| Swap sur rendement total n° 15 | 2 453 | - | 2 453 | 563 | - | |
| Swap sur rendement total n° 16 | 10 548 | - | 10 548 | 2 422 | - | - |
| 19 670 $ | 854 $ | 20 524 $ | 4 126 $ | - $ | 4 126 $ | |
Des pertes non réalisées de 9 964 $ ont été imputées au bénéfice net dans les états financiers consolidés de l’exercice terminé le 31 décembre 2008 (gains non réalisés de 3 008 $ en 2007).

