Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
3. Informations sectorielles
Les activités de la société sont divisées en trois secteurs isolables : le secteur Marchés au comptant, le secteur Marchés de l’énergie et le secteur Produits dérivés. Dans le secteur Marchés au comptant, la société détient et exploite les deux bourses canadiennes, soit la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX, ainsi que Shorcan, courtier interprofessionnel pour les titres à revenu fixe, et Equicom, fournisseur de services de relations avec les investisseurs et de services de communications d’entreprise. Le secteur Marchés de l’énergie permet la négociation et la compensation de contrats de gaz naturel et d’électricité par l’intermédiaire de NGX. Le secteur Produits dérivés fournit des marchés pour la négociation des produits dérivés, la compensation des options et des contrats à terme standardisés et pour certains instruments hors cote, par l’intermédiaire de MX et de ses filiales, CDCC, MCeX, CAREX et BOX.
Les conventions comptables des secteurs sont les mêmes que celles qui sont décrites dans les principales conventions comptables à la note 1.
| Marchés au comptant |
Marchés de l’énergie |
Produits dérivés |
Total |
|
| 2008 | ||||
| Services aux émetteurs | 152 793 $ | - $ | - $ | 152 793 $ |
| Droits de négociation, droits de compensation | ||||
| et droits connexes | 145 788 | 29 748 | 47 314 | 222 850 |
| Droits tirés des services d’information boursière | 126 043 | 70 | 9 420 | 135 533 |
| Services aux entreprises et autres produits | 14 974 | 383 | 6 656 | 22 013 |
| Total des produits | 439 598 | 30 201 | 63 390 | 533 189 |
| Bénéfice net | 155 671 | 8 173 | 18 108 | 181 952 |
| Écart d’acquisition | 113 847 | 21 279 | 515 428 | 650 554 |
| Total de l’actif | 517 437 | 1 185 344 | 1 969 305 | 3 672 086 |
| 2007 | ||||
| Services aux émetteurs | 133 939 $ | - $ | - $ | 139 939 $ |
| Droits de négociation, droits de compensation | 147 622 | 21 615 | - | 169 237 |
| et droits connexes | ||||
| Droits tirés des services d’information boursière | 109 602 | 639 | - | 110 241 |
| Services aux entreprises et autres produits | 11 456 | (286) | - | 11 170 |
| Total des produits | 402 619 | 21 968 | - | 424 587 |
| Bénéfice net | 144 395 | 4 302 | - | 148 697 |
| Écart d’acquisition | 44 604 | 21 279 | - | 65 883 |
| Total de l’actif | 647 291 | 876 628 | - | 1 523 919 |
| *Comprend les résultats depuis les dates d’acquisition pendant l’exercice. | ||||

