Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
5. Locaux et matériel
Les locaux et le matériel se composent des éléments suivants :
| Amortissement | Valeur comptable | ||
| Au 31 décembre 2008 | Coût | cumulé | nette |
| Locaux loués aux termes d’un contrat de location-acquisition | 12 317 $ | 12 317 $ | – $ |
| Ordinateurs et matériel de négociation électronique | 78 465 | 62 721 | 15 744 |
| Mobilier, agencements et autres pièces de matériel | 18 456 | 16 918 | 1 538 |
| Améliorations locatives | 45 980 | 35 757 | 10 223 |
| 155 218 $ | 127 713 $ | 27 505 $ | |
| Accumulated | Valeur comptable | ||
| Au 31 décembre 2007 | Cost | amortization | nette |
| Locaux loués aux termes d’un contrat de location-acquisition | 12 317 $ | 12 129 $ | 188 $ |
| Ordinateurs et matériel de négociation électronique | 65 262 | 54 117 | 11 145 |
| Mobilier, agencements et autres pièces de matériel | 17 722 | 16 346 | 1 376 |
| Améliorations locatives | 40 599 | 31 984 | 8 615 |
| 135 900 $ | 114 576 $ | 21 324 $ |
La dotation à l’amortissement pour l’exercice à l’étude s’est établie à 12 200 $ (11 102 $ en 2007).

