Notes afférentes aux états financiers consolidés
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
8. Écart d’acquisition et actifs incorporels
La société a soumis son écart d’acquisition à son test de dépréciation annuel au cours du quatrième trimestre et elle a constaté que la juste valeur de ses unités d’exploitation n’avait pas subi de perte. La deuxième étape du test devient, de ce fait, superflue.
Au moment des acquisitions respectives, la société a inscrit des actifs incorporels relativement aux clientèles de la Bourse de croissance TSX Inc., de NGX, d’Oxen, de Shorcan et d’Equicom ainsi que, relativement à l’acquisition de PC Bond, à la clientèle et à une entente de licence de données à long terme avec Scotia Capitaux inc., aux termes de laquelle celle-ci fournit des données sur les cours des titres à revenu fixe. Dans le cadre de l’acquisition de MX et de BOX, la société a inscrit des actifs incorporels supplémentaires, tel qu’il est indiqué à la note 2.
Au cours de l’exercice 2008, la société a capitalisé des coûts de développement de logiciels de 3 671 $ (5 725 $ en 2007) engagés pour mettre au point Quantum TSX, ainsi que de 3 913 $ (néant en 2007) engagés pour le développement de SOLA.
| 2008 | 2007 | |||||
| Valeur comptable amount |
Amortissement amortization | Valeur comptable nette |
Valeur comptable brute | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette |
|
| Actifs incorporels à durée | ||||||
| de vie indéfinie | ||||||
| Produits dérivés | 630 926 $ | - $ | 630 926 $ | - $ | - $ | - $ |
| Noms commerciaux | 28 214 | - | 28 214 | - | - | - |
| Agrément des organismes | ||||||
| de réglementation | 2 000 | - | 2 000 | - | - | - |
| 661 140 | - | 661 140 | - | - | - | |
| Actifs incorporels à durée | ||||||
| de vie définie | ||||||
| Participants aux | ||||||
| négociations | ||||||
| Logiciels capitalisés | 151 436 | 3 260 | 148 176 | - | - | - |
| et développement | ||||||
| de logiciels | 30 289 | 3 614 | 26 675 | 5 725 | 48 | 5 677 |
| Clientèle | 69 890 | 19 076 | 50 814 | 69 890 | 15 126 | 54 764 |
| Licences de données surs | ||||||
| les cours et d’indices | 7 000 | 1 829 | 5 171 | 7 000 | 863 | 6 137 |
| Positions ouvertes | 1 429 | 1 429 | - | - | - | - |
| 260 044 | 29 208 | 230 836 | 82 615 | 16 037 | 66 578 | |
| 921 184 $ | 29 208 $ | 891 976 $ | 82 615 $ | 16 037 $ | 66 578 $ |
Au cours de l’exercice 2008, la société a constaté une charge d’amortissement de 13 140 $ (4 735 $ en 2007).

